#          S E Z N A M    S O U  A D N I C
#
#             Star Morava, studie, Msto Hodonn
#
#             slo stavby: 312/2024
#
#Sou.s.: S-JTSK                          Vyk.s.: Bpv
#
# b.  		 Y           X         Z    vznam bodu
#-------------------------------------------------------
0000000001   563424.55  1203485.15   163.41  *chodnk
0000000002   563426.45  1203486.59   163.34  *chodnk
0000000003   563426.97  1203486.92   163.41  *strom
0000000004   563426.86  1203488.26   163.37  *hrana
0000000005   563430.01  1203489.39   161.99  *vodn
0000000006   563420.98  1203486.19   163.25  *plot
0000000007   563419.15  1203488.26   162.98  *plot
0000000008   563411.12  1203499.48   163.34  *podprn
0000000009   563408.85  1203500.68   162.91  *plot
0000000010   563410.40  1203501.93   163.36  *hrana
0000000011   563411.17  1203502.38   163.35  *chodnk
0000000012   563412.87  1203503.72   163.27  *chodnk
0000000013   563413.55  1203504.48   163.22  *hrana
0000000014   563415.73  1203506.33   161.96  *vodn
0000000015   563407.96  1203505.41   163.42  *lampa
0000000016   563400.22  1203516.52   163.43  *chodnk
0000000017   563401.82  1203517.77   163.32  *chodnk
0000000018   563402.66  1203518.59   163.25  *hrana
0000000019   563404.95  1203520.16   161.99  *vodn
0000000020   563399.38  1203516.56   163.36  *hrana
0000000021   563397.18  1203515.48   162.87  *plot
0000000022   563396.13  1203526.32   163.46  *strom
0000000023   563388.98  1203530.01   163.37  *lampa
0000000024   563389.74  1203530.23   163.44  *chodnk
0000000025   563391.45  1203531.67   163.33  *chodnk
0000000026   563392.51  1203532.88   163.16  *hrana
0000000027   563393.73  1203534.91   161.99  *vodn
0000000028   563388.81  1203530.51   163.35  *hrana
0000000029   563380.91  1203537.06   162.94  *plot
0000000030   563383.00  1203538.83   163.45  *hrana
0000000031   563383.36  1203539.18   163.47  *chodnk
0000000032   563385.03  1203540.50   163.31  *chodnk
0000000033   563386.08  1203541.42   163.27  *hrana
0000000034   563388.79  1203542.17   161.98  *vodn
0000000035   563375.92  1203556.82   163.30  *hrana
0000000036   563379.09  1203558.42   161.94  *vodn
0000000037   563374.67  1203555.82   163.44  *chodnk
0000000038   563372.85  1203554.69   163.50  *chodnk
0000000039   563371.84  1203554.87   163.42  *lampa
0000000040   563372.36  1203554.16   163.42  *hrana
0000000041   563369.91  1203552.80   163.12  *plot
0000000042   563366.46  1203565.22   163.50  *chodnk
0000000043   563368.50  1203566.19   163.35  *chodnk
0000000044   563365.86  1203565.29   163.43  *hrana
0000000045   563363.84  1203564.63   163.18  *pata
0000000046   563359.69  1203568.64   163.05  *plot
0000000047   563360.53  1203570.57   162.90  *pata
0000000048   563358.61  1203572.80   162.70  *strom
0000000049   563362.43  1203572.38   163.61  *hrana
0000000050   563362.96  1203572.42   163.63  *chodnk
0000000051   563364.86  1203573.19   163.52  *chodnk
0000000052   563366.66  1203574.01   163.38  *hrana
0000000053   563370.17  1203575.32   161.94  *vodn
0000000054   563369.25  1203568.07   163.40  *strom
0000000055   563364.96  1203577.24   163.51  *strom
0000000056   563359.69  1203579.65   163.56  *chodnk
0000000057   563361.70  1203580.54   163.50  *chodnk
0000000058   563363.42  1203581.57   163.37  *hrana
0000000059   563366.76  1203583.01   161.97  *vodn
0000000060   563358.49  1203581.21   163.50  *hrana
0000000061   563357.92  1203581.48   163.47  *lampa
0000000062   563355.44  1203580.75   162.76  *pata
0000000063   563353.19  1203587.63   162.85  *pata
0000000064   563349.65  1203584.62   162.69  *plot
0000000065   563349.16  1203585.85   162.70  *plot
0000000066   563358.92  1203591.13   163.57  *strom
0000000067   563355.87  1203590.33   163.55  *chodnk
0000000068   563357.85  1203591.00   163.57  *chodnk
0000000069   563352.78  1203590.51   163.24  *plot
0000000070   563351.20  1203600.42   163.31  *strom
0000000071   563349.83  1203605.98   163.64  *hrana
0000000072   563347.61  1203606.08   163.28  *plot
0000000073   563351.00  1203606.76   163.52  *chodnk
0000000074   563353.02  1203607.32   163.45  *chodnk
0000000075   563354.52  1203607.07   163.26  *hrana
0000000076   563357.78  1203607.28   161.94  *vodn
0000000077   563349.27  1203609.66   163.58  *lampa
0000000078   563347.73  1203619.92   163.54  *chodnk
0000000079   563349.55  1203620.43   163.40  *chodnk
0000000080   563351.05  1203621.74   163.53  *strom
0000000081   563351.48  1203620.85   163.29  *hrana
0000000082   563354.42  1203621.42   161.96  *vodn
0000000083   563346.72  1203619.85   163.50  *hrana
0000000084   563344.61  1203619.06   163.07  *plot
0000000085   563344.35  1203634.10   163.51  *hrana
0000000086   563348.11  1203634.62   163.45  *hrana
0000000087   563353.38  1203633.93   162.01  *vodn
0000000088   563346.74  1203634.41   163.46  *chodnk
0000000089   563347.16  1203632.01   163.45  *chodnk
0000000090   563345.15  1203631.61   163.52  *chodnk
0000000091   563344.57  1203634.32   163.51  *chodnk
0000000092   563344.10  1203637.63   163.50  *chodnk
0000000093   563343.04  1203639.74   163.31  *lampa
0000000094   563343.93  1203639.22   163.49  *chodnk
0000000095   563345.96  1203639.46   163.48  *chodnk
0000000096   563341.56  1203641.99   162.85  *plot
0000000097   563340.67  1203651.05   162.76  *plot
0000000098   563342.60  1203651.41   163.42  *hrana
0000000099   563343.15  1203651.42   163.47  *chodnk
0000000100   563345.22  1203651.37   163.42  *chodnk
0000000101   563346.94  1203651.51   163.37  *hrana
0000000102   563349.94  1203651.42   162.54  *pata
0000000103   563352.18  1203651.68   161.97  *vodn
0000000104   563347.19  1203655.58   163.45  *strom
0000000105   563341.23  1203669.40   163.50  *lampa
0000000106   563342.13  1203669.16   163.56  *chodnk
0000000107   563344.14  1203669.19   163.56  *chodnk
0000000108   563341.33  1203668.86   163.45  *hrana
0000000109   563339.28  1203668.46   162.95  *plot
0000000110   563345.04  1203668.99   163.54  *hrana
0000000111   563348.02  1203669.48   162.65  *pata
0000000112   563349.58  1203669.44   162.02  *vodn
0000000113   563343.68  1203677.71   163.62  *chodnk
0000000114   563341.40  1203677.56   163.62  *chodnk
0000000115   563340.73  1203684.91   163.66  *chodnk
0000000116   563343.06  1203685.12   163.67  *chodnk
0000000117   563338.51  1203683.95   163.20  *plot
0000000118   563340.22  1203684.58   163.64  *hrana
0000000119   563343.68  1203685.04   163.61  *hrana
0000000120   563346.72  1203685.08   162.56  *pata
0000000121   563348.87  1203685.12   161.98  *vodn
0000000122   563341.86  1203692.30   163.65  *chodnk
0000000123   563339.89  1203692.09   163.60  *chodnk
0000000124   563337.91  1203698.56   163.54  *lampa
0000000125   563337.98  1203702.40   163.62  *chodnk
0000000126   563339.98  1203703.00   163.69  *chodnk
0000000127   563341.00  1203703.49   163.61  *hrana
0000000128   563345.10  1203703.98   162.02  *vodn
0000000129   563337.34  1203702.73   163.64  *hrana
0000000130   563335.68  1203702.17   163.05  *plot
0000000131   563336.95  1203707.97   163.68  *chodnk
0000000132   563338.89  1203708.56   163.78  *chodnk
0000000133   563337.63  1203714.30   163.80  *chodnk
0000000134   563338.38  1203714.56   163.66  *hrana
0000000135   563342.74  1203715.24   161.92  *vodn
0000000136   563334.92  1203713.81   163.72  *hrana
0000000137   563333.50  1203713.45   163.34  *plot
0000000138   563331.53  1203726.40   163.92  *chodnk
0000000139   563333.46  1203726.89   163.84  *chodnk
0000000140   563334.62  1203727.31   163.71  *hrana
0000000141   563338.36  1203728.30   161.92  *vodn
0000000142   563331.00  1203726.28   163.86  *hrana
0000000143   563329.15  1203725.75   163.64  *plot
0000000144   563329.86  1203728.07   163.86  *lampa
0000000145   563328.60  1203734.68   163.95  *chodnk
0000000146   563330.23  1203735.38   164.04  *chodnk
0000000147   563327.80  1203741.20   164.17  *chodnk
0000000148   563326.25  1203740.35   164.11  *chodnk
0000000149   563325.50  1203739.97   164.03  *hrana
0000000150   563323.66  1203739.16   163.50  *plot
0000000151   563328.51  1203741.47   164.09  *hrana
0000000152   563333.56  1203743.16   161.93  *vodn
0000000153   563327.33  1203745.68   164.13  *dopravn
0000000154   563324.17  1203749.96   164.48  *chodnk
0000000155   563322.25  1203749.33   164.55  *chodnk
0000000156   563320.92  1203752.69   164.69  *chodnk
0000000157   563320.18  1203754.20   164.78  *chodnk
0000000158   563318.93  1203755.70   164.95  *chodnk
0000000159   563317.21  1203757.16   165.13  *chodnk
0000000160   563316.06  1203757.86   165.13  *chodnk
0000000161   563313.85  1203758.85   165.25  *chodnk
0000000162   563312.90  1203759.29   165.26  *chodnk
0000000163   563311.75  1203759.76   165.31  *chodnk
0000000164   563310.49  1203760.11   165.32  *chodnk
0000000165   563309.06  1203760.30   165.33  *chodnk
0000000166   563307.90  1203760.39   165.35  *chodnk
0000000167   563306.98  1203760.41   165.37  *chodnk
0000000168   563305.98  1203760.28   165.40  *chodnk
0000000169   563305.42  1203763.15   165.40  *chodnk
0000000170   563307.14  1203763.37   165.37  *chodnk
0000000171   563308.65  1203763.39   165.32  *chodnk
0000000172   563310.13  1203763.22   165.33  *chodnk
0000000173   563313.29  1203762.31   165.30  *chodnk
0000000174   563315.27  1203761.41   165.24  *chodnk
0000000175   563317.27  1203760.45   165.18  *chodnk
0000000176   563319.14  1203759.32   165.04  *chodnk
0000000177   563321.47  1203757.01   164.85  *chodnk
0000000178   563322.23  1203755.86   164.79  *chodnk
0000000179   563321.99  1203755.65   164.77  *chodnk
0000000180   563319.13  1203754.85   164.99  *lampa
0000000181   563318.78  1203753.75   164.84  *hrana
0000000182   563317.38  1203748.56   163.41  *plot
0000000183   563314.57  1203752.57   163.63  *plot
0000000184   563314.77  1203753.71   163.54  *strom
0000000185   563315.13  1203757.79   165.10  *hrana
0000000186   563311.52  1203759.27   165.20  *hrana
0000000187   563309.10  1203759.49   165.26  *hrana
0000000188   563306.36  1203758.91   165.30  *hrana
0000000189   563307.41  1203754.74   163.48  *pata
0000000190   563308.56  1203750.28   163.40  *plot
0000000191   563311.67  1203762.89   165.28  *chodnk
0000000192   563308.10  1203763.42   165.32  *chodnk
0000000193   563313.00  1203766.20   165.32  *chodnk
0000000194   563314.44  1203764.82   165.35  *chodnk
0000000195   563324.16  1203769.82   165.39  *chodnk
0000000196   563324.70  1203772.20   165.41  *chodnk
0000000197   563327.37  1203771.44   165.39  *chodnk
0000000198   563326.13  1203770.04   165.43  *chodnk
0000000199   563324.53  1203767.34   165.38  *chodnk
0000000200   563323.26  1203767.48   165.40  *chodnk
0000000201   563321.97  1203763.82   165.25  *chodnk
0000000202   563323.07  1203763.42   165.22  *chodnk
0000000203   563322.18  1203759.12   164.94  *chodnk
0000000204   563320.99  1203759.43   164.98  *chodnk
0000000205   563320.45  1203758.33   165.00  *chodnk
0000000206   563322.00  1203756.30   164.82  *chodnk
0000000207   563322.52  1203755.85   164.75  *hrana
0000000208   563322.35  1203757.64   164.86  *hrana
0000000209   563322.76  1203759.95   164.98  *hrana
0000000210   563325.22  1203764.06   165.41  *hrana
0000000211   563330.72  1203766.87   165.40  *oprn
0000000212   563331.55  1203767.01   165.22  *oprn
0000000213   563332.03  1203767.18   165.15  *oprn
0000000214   563331.96  1203766.08   165.13  *oprn
0000000215   563333.96  1203762.24   161.98  *vodn
0000000216   563334.33  1203762.43   162.02  *oprn
0000000217   563331.52  1203760.85   161.91  *vodn
0000000218   563329.31  1203759.01   161.99  *vodn
0000000219   563328.90  1203758.07   161.92  *vodn
0000000220   563328.80  1203757.05   161.91  *vodn
0000000221   563317.50  1203766.36   165.37  *chodnk
0000000222   563316.70  1203768.44   165.38  *chodnk
0000000223   563332.12  1203776.13   165.37  *chodnk
0000000224   563332.67  1203776.18   165.34  *linie
0000000225   563332.43  1203777.07   165.44  *linie
0000000226   563333.35  1203774.39   165.32  *linie
0000000227   563344.37  1203780.16   165.34  *linie
0000000228   563344.81  1203778.35   165.36  *linie
0000000229   563346.09  1203778.95   165.31  *silnice
0000000230   563344.62  1203781.37   165.37  *silnice
0000000231   563344.28  1203781.14   165.37  *silnice
0000000232   563344.22  1203780.73   165.38  *silnice
0000000233   563344.03  1203780.00   165.34  *linie
0000000234   563347.28  1203782.71   165.24  *silnice
0000000235   563349.78  1203783.19   165.19  *silnice
0000000236   563353.31  1203783.33   165.12  *silnice
0000000237   563357.81  1203783.25   165.14  *silnice
0000000238   563360.12  1203783.04   165.08  *silnice
0000000239   563363.28  1203782.42   165.11  *silnice
0000000240   563368.18  1203780.69   165.13  *silnice
0000000241   563371.94  1203779.30   165.09  *silnice
0000000242   563375.19  1203778.61   165.06  *silnice
0000000243   563378.38  1203778.48   165.08  *silnice
0000000244   563381.35  1203778.73   165.11  *silnice
0000000245   563377.58  1203774.92   164.98  *silnice
0000000246   563374.59  1203775.27   164.95  *silnice
0000000247   563371.36  1203775.97   165.00  *silnice
0000000248   563372.98  1203773.38   164.93  *silnice
0000000249   563374.27  1203770.33   164.84  *silnice
0000000250   563375.65  1203772.61   164.84  *silnice
0000000251   563371.69  1203767.60   164.87  *silnice
0000000252   563369.93  1203771.76   164.92  *silnice
0000000253   563368.46  1203774.07   164.99  *silnice
0000000254   563366.57  1203776.21   165.03  *silnice
0000000255   563364.06  1203777.84   165.04  *silnice
0000000256   563361.46  1203779.20   165.07  *silnice
0000000257   563358.70  1203780.04   165.10  *silnice
0000000258   563356.68  1203780.25   165.14  *silnice
0000000259   563353.63  1203780.33   165.15  *silnice
0000000260   563350.81  1203780.13   165.20  *silnice
0000000261   563348.70  1203779.71   165.23  *silnice
0000000262   563351.78  1203774.14   165.43  *hrana
0000000263   563350.52  1203773.55   165.11  *oprn
0000000264   563350.95  1203773.66   165.21  *oprn
0000000265   563351.20  1203772.93   164.99  *oprn
0000000266   563350.82  1203772.76   165.03  *oprn
0000000267   563354.66  1203774.50   165.36  *hrana
0000000268   563357.57  1203774.54   165.25  *hrana
0000000269   563360.65  1203774.13   165.13  *hrana
0000000270   563363.67  1203773.41   165.15  *hrana
0000000271   563365.67  1203771.84   165.10  *hrana
0000000272   563366.75  1203769.49   165.07  *hrana
0000000273   563362.22  1203766.98   163.03  *pata
0000000274   563360.11  1203769.25   162.99  *pata
0000000275   563357.29  1203770.28   162.96  *pata
0000000276   563354.34  1203770.30   162.89  *pata
0000000277   563355.59  1203767.38   162.63  *hrana
0000000278   563357.19  1203765.78   162.69  *hrana
0000000279   563357.84  1203763.90   162.66  *hrana
0000000280   563356.72  1203763.51   162.00  *vodn
0000000281   563354.87  1203766.77   161.97  *vodn
0000000282   563353.20  1203768.70   161.95  *vodn
0000000283   563351.78  1203768.44   161.98  *oprn
0000000284   563352.18  1203768.61   161.95  *oprn
0000000285   563363.76  1203762.91   163.08  *pata
0000000286   563368.27  1203763.67   164.88  *hrana
0000000287   563372.65  1203764.18   164.78  *silnice
0000000288   563375.72  1203764.60   164.77  *silnice
0000000289   563376.81  1203759.58   164.69  *silnice
0000000290   563373.92  1203758.90   164.75  *silnice
0000000291   563374.46  1203754.83   164.65  *silnice
0000000292   563374.62  1203752.84   164.63  *silnice
0000000293   563375.01  1203747.43   164.59  *silnice
0000000294   563378.12  1203747.71   164.49  *silnice
0000000295   563377.97  1203751.99   164.60  *silnice
0000000296   563377.69  1203755.02   164.65  *silnice
0000000297   563372.34  1203747.53   164.54  *hrana
0000000298   563368.95  1203746.63   163.10  *pata
0000000299   563360.75  1203744.70   162.71  *hrana
0000000300   563359.41  1203744.70   161.97  *vodn
0000000301   563375.36  1203741.81   164.50  *silnice
0000000302   563378.86  1203736.54   164.15  *silnice
0000000303   563376.08  1203735.66   164.29  *silnice
0000000304   563377.07  1203730.33   164.13  *silnice
0000000305   563380.01  1203730.70   164.07  *silnice
0000000306   563376.22  1203729.97   164.00  *hrana
0000000307   563374.18  1203729.41   163.30  *pata
0000000308   563361.98  1203726.55   162.00  *vodn
0000000309   563363.36  1203726.41   162.69  *hrana
0000000310   563370.47  1203716.68   163.18  *rozhran
0000000311   563371.28  1203714.11   163.25  *rozhran
0000000312   563366.29  1203712.55   163.18  *hrana
0000000313   563365.68  1203714.98   163.23  *hrana
0000000314   563364.46  1203714.80   162.02  *vodn
0000000315   563364.46  1203712.26   161.96  *vodn
0000000316   563367.69  1203713.96   163.27  *budova
0000000317   563369.35  1203714.43   163.27  *budova
0000000318   563368.87  1203716.13   163.23  *rozhran
0000000319   563367.21  1203715.66   163.23  *rozhran
0000000320   563378.46  1203717.65   163.32  *pata
0000000321   563380.43  1203717.91   163.88  *hrana
0000000322   563383.60  1203707.68   163.77  *hrana
0000000323   563381.69  1203706.90   163.43  *pata
0000000324   563384.95  1203700.82   163.74  *hrana
0000000325   563384.22  1203693.33   163.60  *hrana
0000000326   563386.77  1203692.63   163.60  *hrana
0000000327   563388.90  1203687.93   163.32  *silnice
0000000328   563382.20  1203694.67   163.12  *pata
0000000329   563382.12  1203700.80   163.32  *pata
0000000330   563370.32  1203698.77   162.67  *hrana
0000000331   563369.23  1203698.28   161.93  *vodn
0000000332   563370.31  1203697.79   162.55  *hrana
0000000333   563370.58  1203696.90   162.74  *hrana
0000000334   563369.43  1203696.53   162.14  *vodn
0000000335   563369.14  1203697.25   162.11  *vodn
0000000336   563372.13  1203677.96   162.48  *hrana
0000000337   563371.11  1203677.88   161.95  *vodn
0000000338   563382.71  1203678.31   162.71  *pata
0000000339   563385.36  1203678.40   163.52  *hrana
0000000340   563388.45  1203678.38   163.53  *hrana
0000000341   563389.60  1203656.53   163.57  *hrana
0000000342   563386.78  1203656.11   163.49  *hrana
0000000343   563384.18  1203656.01   162.71  *pata
0000000344   563372.90  1203654.81   161.93  *vodn
0000000345   563374.18  1203654.88   162.40  *hrana
0000000346   563375.40  1203638.59   162.34  *hrana
0000000347   563374.45  1203638.48   162.00  *vodn
0000000348   563385.18  1203638.71   162.59  *pata
0000000349   563388.07  1203639.07   163.57  *hrana
0000000350   563390.90  1203639.19   163.58  *hrana
0000000351   563392.18  1203629.83   163.63  *hrana
0000000352   563389.63  1203629.47   163.57  *hrana
0000000353   563386.22  1203628.77   162.70  *pata
0000000354   563388.11  1203619.57   162.70  *pata
0000000355   563391.63  1203620.36   163.64  *hrana
0000000356   563393.99  1203620.99   163.62  *hrana
0000000357   563378.17  1203618.68   162.35  *hrana
0000000358   563377.70  1203618.74   161.92  *vodn
0000000359   563390.61  1203610.80   162.68  *pata
0000000360   563394.09  1203611.74   163.66  *hrana
0000000361   563396.40  1203612.43   163.62  *hrana
0000000362   563399.75  1203603.16   163.65  *hrana
0000000363   563397.45  1203602.07   163.61  *hrana
0000000364   563394.46  1203600.76   162.65  *pata
0000000365   563383.09  1203596.68   162.24  *hrana
0000000366   563382.49  1203596.44   162.03  *vodn
0000000367   563397.69  1203591.74   162.57  *pata
0000000368   563401.31  1203593.30   163.56  *hrana
0000000369   563403.82  1203594.30   163.60  *hrana
0000000370   563407.90  1203586.39   163.68  *hrana
0000000371   563405.71  1203584.96   163.57  *hrana
0000000372   563403.23  1203583.20   162.61  *pata
0000000373   563392.02  1203576.15   162.15  *hrana
0000000374   563391.26  1203576.41   161.94  *vodn
0000000375   563408.61  1203575.20   162.67  *pata
0000000376   563411.28  1203576.75   163.59  *hrana
0000000377   563413.92  1203578.11   163.71  *hrana
0000000378   563421.98  1203567.00   163.68  *hrana
0000000379   563419.80  1203565.33   163.67  *hrana
0000000380   563417.16  1203563.36   162.82  *pata
0000000381   563402.17  1203554.41   161.87  *vodn
0000000382   563402.56  1203554.57   162.11  *hrana
0000000383   563412.34  1203541.41   162.15  *hrana
0000000384   563411.96  1203541.41   161.91  *vodn
0000000385   563426.18  1203551.17   162.80  *pata
0000000386   563428.91  1203552.87   163.62  *hrana
0000000387   563430.82  1203554.36   163.69  *hrana
0000000388   563441.91  1203540.05   163.70  *hrana
0000000389   563440.27  1203538.57   163.69  *hrana
0000000390   563437.85  1203536.60   162.72  *pata
0000000391   563424.29  1203524.27   162.12  *hrana
0000000392   563423.88  1203524.05   161.92  *vodn
0000000393   563438.69  1203509.58   162.22  *hrana
0000000394   563437.58  1203508.70   161.81  *vodn
0000000395   563450.52  1203518.85   162.42  *pata
0000000396   563454.18  1203521.56   163.55  *hrana
0000000397   563456.00  1203523.06   163.66  *hrana
0000000398   563464.32  1203513.75   163.65  *hrana
0000000399   563462.52  1203511.94   163.57  *hrana
0000000400   563460.74  1203510.10   162.69  *pata
0000000401   563469.30  1203500.56   162.76  *pata
0000000402   563471.68  1203502.62   163.59  *hrana
0000000403   563473.57  1203504.39   163.67  *hrana
0000000404   563458.21  1203488.40   162.19  *hrana
0000000405   563457.56  1203488.07   162.07  *vodn
0000000406   563468.47  1203478.26   162.10  *hrana
0000000407   563479.41  1203489.75   162.51  *pata
0000000408   563482.54  1203492.44   163.65  *hrana
0000000409   563484.33  1203494.30   163.61  *hrana
0000000410   563493.95  1203485.19   163.66  *hrana
0000000411   563492.30  1203483.29   163.55  *hrana
0000000412   563490.36  1203480.90   162.72  *pata
0000000413   563478.17  1203465.10   161.98  *vodn
0000000414   563479.19  1203466.11   162.24  *hrana
0000000415   563501.68  1203469.65   162.54  *pata
0000000416   563504.68  1203472.57   163.54  *hrana
0000000417   563506.45  1203474.70   163.47  *hrana
0000000418   563518.10  1203465.06   163.56  *hrana
0000000419   563516.41  1203462.71   163.45  *hrana
0000000420   563514.47  1203459.95   162.55  *pata
0000000421   563500.26  1203444.52   161.97  *vodn
0000000422   563500.98  1203444.80   162.13  *hrana
0000000423   563517.18  1203431.89   162.05  *hrana
0000000424   563517.04  1203431.38   161.90  *vodn
0000000425   563529.30  1203447.87   162.52  *pata
0000000426   563532.16  1203451.19   163.44  *hrana
0000000427   563533.87  1203453.57   163.47  *hrana
0000000428   563548.53  1203443.01   163.50  *hrana
0000000429   563546.86  1203440.33   163.45  *hrana
0000000430   563545.23  1203438.10   162.62  *pata
0000000431   563533.66  1203421.49   162.30  *hrana
0000000432   563533.44  1203421.45   161.90  *vodn
0000000433   563536.25  1203421.26   162.47  *strom
0000000434   563545.17  1203414.66   162.41  *strom
0000000435   563548.69  1203410.58   162.46  *hrana
0000000436   563548.56  1203409.79   162.41  *vodn
0000000437   563564.83  1203423.53   162.51  *pata
0000000438   563566.47  1203425.99   163.45  *hrana
0000000439   563568.80  1203429.57   163.53  *hrana
0000000440   563584.33  1203420.09   163.51  *hrana
0000000441   563583.15  1203417.41   163.46  *hrana
0000000442   563582.00  1203414.58   162.60  *pata
0000000443   563569.79  1203396.09   161.93  *vodn
0000000444   563571.09  1203396.85   162.34  *hrana
0000000445   563589.72  1203387.11   162.73  *hrana
0000000446   563589.54  1203384.80   161.93  *vodn
0000000447   563599.75  1203403.52   162.59  *pata
0000000448   563601.62  1203407.29   163.49  *hrana
0000000449   563602.87  1203409.77   163.45  *hrana
0000000450   563592.20  1203412.36   163.57  *strom
0000000451   563618.78  1203401.63   163.40  *hrana
0000000452   563617.57  1203398.88   163.44  *hrana
0000000453   563616.88  1203397.00   162.88  *pata
0000000454   563601.50  1203377.66   162.07  *vodn
0000000455   563603.56  1203379.02   162.88  *hrana
0000000456   563615.02  1203371.99   163.03  *hrana
0000000457   563629.62  1203390.86   163.04  *pata
0000000458   563630.51  1203392.62   163.51  *hrana
0000000459   563631.60  1203394.98   163.49  *hrana
0000000460   563648.82  1203387.19   163.46  *hrana
0000000461   563647.89  1203384.91   163.50  *hrana
0000000462   563647.21  1203383.32   162.93  *pata
0000000463   563636.28  1203360.48   162.78  *hrana
0000000464   563653.02  1203352.37   162.65  *hrana
0000000465   563663.26  1203376.12   162.87  *pata
0000000466   563664.22  1203378.24   163.44  *hrana
0000000467   563665.36  1203380.56   163.42  *hrana
0000000468   563682.95  1203374.54   163.42  *hrana
0000000469   563682.38  1203371.78   163.50  *hrana
0000000470   563681.47  1203368.89   162.70  *pata
0000000471   563681.85  1203337.85   162.78  *hrana
0000000472   563681.67  1203337.27   161.89  *vodn
0000000473   563697.84  1203332.51   162.48  *hrana
0000000474   563697.65  1203332.12   161.91  *vodn
0000000475   563708.35  1203359.51   162.45  *pata
0000000476   563700.95  1203361.93   162.57  *pata
0000000477   563703.36  1203364.86   163.65  *strom
0000000478   563709.54  1203363.13   163.54  *hrana
0000000479   563710.53  1203367.18   163.43  *hrana
0000000480   563726.48  1203357.41   163.53  *hrana
0000000481   563725.22  1203353.75   162.47  *pata
0000000482   563715.76  1203326.28   162.14  *hrana
0000000483   563715.70  1203325.85   161.91  *vodn
0000000484   563732.03  1203322.30   162.18  *hrana
0000000485   563732.05  1203322.04   161.93  *vodn
0000000486   563743.61  1203318.64   161.93  *vodn
0000000487   563744.06  1203318.99   162.33  *hrana
0000000488   563746.87  1203318.39   162.33  *hrana
0000000489   563747.02  1203317.63   161.96  *vodn
0000000490   563748.82  1203317.75   161.96  *vodn
0000000491   563749.88  1203318.04   161.97  *vodn
0000000492   563750.71  1203319.03   161.98  *vodn
0000000493   563750.07  1203319.17   162.37  *hrana
0000000494   563749.09  1203318.29   162.29  *hrana
0000000495   563750.88  1203321.54   162.36  *hrana
0000000496   563751.21  1203321.37   161.91  *vodn
0000000497   563753.41  1203323.16   162.36  *hrana
0000000498   563753.80  1203322.95   161.94  *vodn
0000000499   563753.82  1203323.28   162.24  *vodn
0000000500   563755.04  1203329.06   162.49  *rozhran
0000000501   563756.50  1203328.73   162.46  *rozhran
0000000502   563755.32  1203323.41   162.16  *rozhran
0000000503   563755.54  1203320.85   162.41  *hrana
0000000504   563755.11  1203320.45   162.00  *vodn
0000000505   563756.40  1203315.79   162.19  *hrana
0000000506   563756.31  1203315.65   161.87  *vodn
0000000507   563760.88  1203336.26   162.72  *pata
0000000508   563762.12  1203340.73   163.72  *hrana
0000000509   563759.15  1203339.85   163.23  *rozhran
0000000510   563759.47  1203341.05   163.42  *rozhran
0000000511   563757.52  1203340.28   163.11  *rozhran
0000000512   563757.76  1203341.61   163.42  *rozhran
0000000513   563749.82  1203342.68   162.53  *pata
0000000514   563739.72  1203347.48   162.59  *pata
0000000515   563735.82  1203348.16   162.57  *pata
0000000516   563729.87  1203351.55   162.54  *pata
0000000517   563730.42  1203355.58   163.44  *hrana
0000000518   563732.26  1203354.25   163.36  *hrana
0000000519   563733.74  1203351.70   163.08  *hrana
0000000520   563735.93  1203352.23   163.14  *pata
0000000521   563734.06  1203356.92   163.54  *hrana
0000000522   563737.46  1203353.35   163.53  *hrana
0000000523   563738.94  1203351.62   163.54  *hrana
0000000524   563740.80  1203350.04   163.50  *hrana
0000000525   563743.53  1203348.69   163.65  *hrana
0000000526   563779.18  1203333.31   163.67  *hrana
0000000527   563778.11  1203329.34   162.48  *pata
0000000528   563773.15  1203313.72   162.04  *hrana
0000000529   563790.44  1203311.41   162.08  *hrana
0000000530   563790.37  1203310.99   161.88  *vodn
0000000531   563794.03  1203322.27   162.36  *pata
0000000532   563796.43  1203326.96   163.77  *hrana
0000000533   563812.03  1203320.25   163.79  *hrana
0000000534   563810.39  1203315.21   162.30  *pata
0000000535   563807.50  1203307.73   162.05  *vodn
0000000536   563821.34  1203305.65   162.13  *hrana
0000000537   563821.13  1203305.28   161.87  *vodn
0000000538   563823.75  1203308.81   162.27  *pata
0000000539   563834.99  1203303.55   162.25  *pata
0000000540   563833.79  1203301.49   162.10  *hrana
0000000541   563833.57  1203301.18   161.87  *vodn
0000000542   563839.76  1203298.88   161.93  *vodn
0000000543   563840.26  1203299.32   162.20  *hrana
0000000544   563840.98  1203300.17   162.34  *pata
0000000545   563845.37  1203297.66   162.14  *pata
